Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/16680
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яковчик, Николай Степанович | - |
dc.contributor.author | Соболев, Дмитрий Тенгизович | - |
dc.contributor.author | Горидовец, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T10:38:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T10:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Яковчик, Н. С. Витаминно-минеральные комплексы в решении проблемывитаминно-минерального дефицита и алиментарных болезней у дойных коров в транзитный период / Н. С. Яковчик, Д. Т. Соболев, Е. В. Горидовец // Актуальные проблемы и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК : сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 2022 г. - Минск : БГАТУ, 2022. - С. 294-301. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/16680 | - |
dc.description.abstract | Использование сочетания комплексных витаминно-минеральных препаратов на основе витаминов группы А, Е и D 3 , усиленных соединениями кальция, магния и селена дойным коровам оказывает положительный биологический эффект, характеризующийся оптимизацией ряда показателей белкового обмена, увеличением концентрации гемоглобина на 7 %, повышением по сравнению с контролем содержания в сыворотке крови кальция и магния на 19 и 7,5 %, витамина А на 40 % и витамина Е в 1,9 раза. The use of a combination of complex vitamin and mineral preparations based on vitamins A, E and D3, enhanced with calcium, magnesium and selenium compounds in dairy cows has a positive biological effect, characterized by optimization of a number of indicators of protein metabolism, an increase in the concentration of hemoglobin by 7 %, an increase in comparison with the control of the content of calcium and magnesium in the blood serum by 19 and 7.5 %, vitamin A by 40 % and vitamin E by 1.9 times. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | транзитный период | ru_RU |
dc.subject | витаминно-минеральное комплексы | ru_RU |
dc.subject | кормление дойных коров | ru_RU |
dc.subject | дойные коровы | ru_RU |
dc.subject | алиментарные болезни коров | ru_RU |
dc.subject | transit period | ru_RU |
dc.subject | dairy cows | ru_RU |
dc.subject | feeding dairy cows | ru_RU |
dc.subject | vitamin and mineral complexes | ru_RU |
dc.subject | alimentary diseases | ru_RU |
dc.title | Витаминно-минеральные комплексы в решении проблемывитаминно-минерального дефицита и алиментарных болезней у дойных коров в транзитный период | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.085.3 | - |
dc.relation.book | Актуальные проблемы и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК : сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 2022 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Актуальные проблемы и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vitaminno-mineralnye-kompleksy-v-reshenii-problemyvitaminno-mineralnogo-deficita-i-alimentarnyh-boleznej-u-dojnyh-korov-v-tranzitnyj-period.pdf | С. 294-301 | 257,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.