Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14877
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitsiuk, Viktor Iosifovich | - |
dc.contributor.author | Митюк, Виктор Иосифович | - |
dc.contributor.author | Tkachenka, Tamara Mikhailovna | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, Тамара Михайловна | - |
dc.contributor.author | Budzyński, Mieczysław | - |
dc.contributor.author | Surowiec, Zbigniew | - |
dc.contributor.author | Valkov, V. I. | - |
dc.contributor.author | Волков, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T06:10:18Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T06:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Mössbauer investigations of Mn2-xFexP0.5As0.5 / V. I. Mitsiuk [и др.] // Nukleonika. - 2013. - N 58 (1). - P. 169-172. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14877 | - |
dc.description.abstract | Magnetic and Mossbauer measurements were performed for Mn2–xFexP0.5As0.5,0.5 | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | crystal structure | ru_RU |
dc.subject | magnetic interaction | ru_RU |
dc.subject | Mossbauer effect | ru_RU |
dc.subject | кристаллическая структура | ru_RU |
dc.subject | магнитное взаимодействие | ru_RU |
dc.subject | эффект Мессбауэра | ru_RU |
dc.title | Mössbauer investigations of Mn2-xFexP0.5As0.5 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 53 | - |
dc.relation.book | Nukleonika | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
m-ssbauer-investigations-of-mn2-xfexp0-5as0-5.pdf | P. 169-172 | 137,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.