Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14641
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крутов, Анатолий Викторович | - |
dc.contributor.author | Дечко, Михаил Михайлович | - |
dc.contributor.author | Бойко, Михаил Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T11:39:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T11:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Крутов, А. В. Оптимизация процесса очистки сточных вод постов мойки автотракторной техники по энергетическим затратам = Optimization of Wastewater Treatment Process on Energy Costs at Truck and Tractor Washing Posts / А. В. Крутов, М. М. Дечко, М. А. Бойко // Наука и техника. - 2019. - Т. 18. - N 5. - С. 436-442. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14641 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрен процесс очистки нефтесодержащих стоков с применением электрокоагуляции, электрофлотации и электромагнитного гидроциклона, реализованный на лабораторной установке. The paper considers a process pertaining to purification of oily effluents while using electrocoagulation, electro-flotation and an electromagnetic hydro-cyclone, implemented with the help of a laboratory unit. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | электрокоагуляция; электрофлотация | ru_RU |
dc.subject | электрофлотация | ru_RU |
dc.subject | электромагнитный гидроциклон | ru_RU |
dc.subject | контроллер | ru_RU |
dc.subject | планирование эксперимента | ru_RU |
dc.subject | очистка сточных вод | ru_RU |
dc.subject | мойка автотракторной техники | ru_RU |
dc.subject | энергетические затраты | ru_RU |
dc.subject | electrocoagulation | ru_RU |
dc.subject | electroflotation | ru_RU |
dc.subject | electromagnetic hydrocyclone | ru_RU |
dc.subject | controller | ru_RU |
dc.subject | experimental design technique | ru_RU |
dc.subject | wastewater treatment | ru_RU |
dc.subject | car wash for tractor equipment | ru_RU |
dc.title | Оптимизация процесса очистки сточных вод постов мойки автотракторной техники по энергетическим затратам | ru_RU |
dc.title.alternative | Optimization of Wastewater Treatment Process on Energy Costs at Truck and Tractor Washing Posts | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.31 | - |
dc.relation.book | Наука и техника | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
optimizaciya-processa-ochistki-stochnyh-vod-postov-mojki-avtotraktornoj-tekhniki-po-ehnergeticheskim-zatratam.pdf | Т. 18. - N 5. - С. 436-442 | 792,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.