Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/1282
Название: | Ранговая оценка кормов по содержанию "идеального" протеина |
Авторы: | Ракецкий, Петр Павлович Казаровец, Ирина Николаевна Голушко, Василий Михайлович Голушко, Александр Васильевич Пилюк, Вероника Николаевна Ситько, А. В. |
Ключевые слова: | питательность кормов комбикорма соевый шрот растительные корма протеин |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Ранговая оценка кормов по содержанию "идеального" протеина / П. П. Ракецкий [и др.] // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 8-9 июня 2016 г. – Минск : БГАТУ, 2016. – С. 414-417. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/1282 |
УДК: | 636.085.13:636.085.3 |
Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rangovaya-ocenka-kormov-po-soderzhaniyu.pdf | С. 414-417 | 398,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.