Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.bsatu.by/handle/doc/11985Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новиков, Анатолий Васильевич | - | 
| dc.contributor.author | Шейко, Людмила Гавриловна | - | 
| dc.contributor.author | Тимошенко, Василий Яковлевич | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T11:51:57Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-08T11:51:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.citation | Новиков, А. В. Повышение качества и снижение энергозатрат запашки сидератов / А. В. Новиков, Л. Г. Шейко, В. Я. Тимошенко // Агропанорама. - 2007. - N 6. - С. 30-31. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/11985 | - | 
| dc.description.abstract | Представлены результаты исследований по влиянию сидеральных удобрений на урожайность зерновых культур. Предложены технические средства для уборки, измельчения и запашки сидератов. Дана сравнительная оценка различных технологических схем запашки сидерального люпина. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU | 
| dc.subject | сидеральные удобрения | ru_RU | 
| dc.subject | сидераты | ru_RU | 
| dc.subject | урожайность зерновых | ru_RU | 
| dc.subject | сидеральный люпин | ru_RU | 
| dc.subject | зерновые культуры | ru_RU | 
| dc.title | Повышение качества и снижение энергозатрат запашки сидератов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 631.363.636 | - | 
| dc.relation.book | Агропанорама 2007, № 6 | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №6, 2007 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| novikov-a-v-povyshenie-kachestva-i-snizhenie-ehnergozatrat-zapashki-sideratov.pdf | С. 30-31 | 129,21 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
