Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.bsatu.by/handle/doc/10610Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рукшан, Людмила Викторовна | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T06:20:53Z | - | 
| dc.date.available | 2020-06-03T06:20:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2000 | - | 
| dc.identifier.citation | Рукшан, Л. В. Гранулометрический состав пшеничной муки /Л. В. Рукшан // Агропанорама . - 2000. - N 3. - С. 21-23. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/10610 | - | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU | 
| dc.subject | пшеничная мука | ru_RU | 
| dc.subject | мука | ru_RU | 
| dc.subject | гранулометрический состав | ru_RU | 
| dc.title | Гранулометрический состав пшеничной муки | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.relation.book | Агропанорама 2000, № 3 | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама 2000, № 3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| rukshan-l-v-granulometricheskij-sostav-pshenichnoj-muki.pdf | С. 21-23 | 187,35 kB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
