Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/7804
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулага, Инна Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:43:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T08:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Кулага, И. В. Расширение географии экспорта продовольственного картофеля и импортозамещение продуктов его переработки - тренд современного развития белорусского рынка "второго хлеба" / И. В. Кулага // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XI Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 мая 2019 г. - Минск : БГАТУ, 2019. - С. 228-232. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/7804 | - |
dc.description.abstract | В век стремительного развития мировой экономики проблема развития аграрного сектора, в том числе его центрального звена – сельского хозяйства, приобретает особое значение. Без ее успешного решения ни одна страна мира сегодня не может рассчитывать на достижение устойчивой конкурентоспособности национально-хозяйственного комплекса. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | картофель | ru_RU |
dc.subject | картофелепродукты | ru_RU |
dc.subject | переработка картофеля | ru_RU |
dc.subject | диверсификация экспорта картофеля | ru_RU |
dc.subject | импортозамещение картофелепродуктов | ru_RU |
dc.subject | экспорт картофеля | ru_RU |
dc.title | Расширение географии экспорта продовольственного картофеля и импортозамещение продуктов его переработки - тренд современного развития белорусского рынка "второго хлеба" | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 001.895:338.436.33 | - |
dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XI Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 мая 2019 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
rasshirenie-geografii-ehksporta-prodovolstvennogo-kartofelya-i-importozameshchenie-produktov-ego-pererabotki-trend-sovremennogo-razvitiya-belorusskogo-rynka-vtorogo-hleba.pdf | С. 228-232 | 708,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.