Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/638
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швед, Илья Михайлович | - |
dc.contributor.author | Чурилов, Михаил Игоревич | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T12:07:15Z | - |
dc.date.available | 2017-07-28T12:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Швед, И. М. Определение объема активного участка струи потока жидкого навоза / И. М. Швед, М. И. Чурилов // Передовые технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 30-31 марта 2017 г. - Минск : БГАТУ, 2017. - С. 215-218. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/638 | - |
dc.description.abstract | Проведенные исследования в нашей стране свидетельствуют о том, что бесподстилочный навоз, получаемый на животноводческих комплексах, может быть использован для удобрения. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | жидкий навоз | ru_RU |
dc.subject | энергосберегающие технологии | ru_RU |
dc.subject | перемешивание навоза | ru_RU |
dc.subject | бесподстилочный навоз | ru_RU |
dc.title | Определение объема активного участка струи потока жидкого навоза | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.385(476) | - |
dc.relation.book | Передовые технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 30-31 марта 2017 г.) | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Передовые технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
SHved-I-M-Opredelenie-obema-aktivnogo-uchastka-strui-potoka-zhidkogo-navoza.pdf | С. 215-218 | 470,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.