Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/2864
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Квачук, Лидия Павловна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T09:25:22Z | - |
dc.date.available | 2018-06-12T09:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | Квачук, Л.П. Модернизация производства как фактор роста добавленной стоимости в апк беларуси [Текст] / Л.П. Квачук // Агропанорама. - 2017. - N 6. - С. 37-41. - Библиогр.: с. 41 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/2864 | - |
dc.description.abstract | В статье анализируются особенности производства добавленной стоимости в агропромышленном секторе экономики Республики Беларусь в условиях реализации государственной экономической политики модернизации сельскохозяйственного производства и переработки продукции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | аграрная политика | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | модернизация | ru_RU |
dc.subject | фондоотдача | ru_RU |
dc.subject | производительность труда | ru_RU |
dc.subject | добавленная стоимость | ru_RU |
dc.title | Модернизация производства как фактор роста добавленной стоимости в апк беларуси | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.43 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №6 (124), 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017_6.8.madernizaciya.pdf | 183,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.