Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/2710
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпович, Андрей Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T11:22:48Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T11:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.citation | Карпович, А.М. Использование математической модели севооборота сельскохозяйственных культур в контексте проблемы поддержания плодородия земель [Текст] / А.М. Карпович // Агропанорама. - 2017. - N 1. - С. 23-27. - Библиогр.: с. 26-27 (16 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/2710 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается выбор метода оптимизации возделывания сельскохозяйственных культур для получения высокой урожайности при наименьших затратах на ресурсы производства. Большое внимание уделяется интенсивным способам развития новейшей технологии, применению современных методик оптимизации и построению математической модели получения оптимального севооборота выбранных культур. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | севооборот | ru_RU |
dc.subject | оптимальный севооборот | ru_RU |
dc.subject | метод оптимизации | ru_RU |
dc.subject | динамическое программирование | ru_RU |
dc.subject | баланс гумуса | ru_RU |
dc.title | Использование математической модели севооборота сельскохозяйственных культур в контексте проблемы поддержания плодородия земель | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.15:004.9 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №1 (119), 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017_1.6.ispolzovanie.pdf | 237,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.