Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/2710
Название: | Использование математической модели севооборота сельскохозяйственных культур в контексте проблемы поддержания плодородия земель |
Авторы: | Карпович, Андрей Михайлович |
Ключевые слова: | севооборот оптимальный севооборот метод оптимизации динамическое программирование баланс гумуса |
Дата публикации: | фев-2017 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Карпович, А.М. Использование математической модели севооборота сельскохозяйственных культур в контексте проблемы поддержания плодородия земель [Текст] / А.М. Карпович // Агропанорама. - 2017. - N 1. - С. 23-27. - Библиогр.: с. 26-27 (16 назв.). |
Аннотация: | В статье рассматривается выбор метода оптимизации возделывания сельскохозяйственных культур для получения высокой урожайности при наименьших затратах на ресурсы производства. Большое внимание уделяется интенсивным способам развития новейшей технологии, применению современных методик оптимизации и построению математической модели получения оптимального севооборота выбранных культур. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/2710 |
УДК: | 631.15:004.9 |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №1 (119), 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017_1.6.ispolzovanie.pdf | 237,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.