Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24045
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киреенко, Наталья Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:46:11Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T12:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Киреенко, Н. В. Перспективы расширения экспорта агропродовольственных товаров Республики Беларусь на рынках стран Азии / Н. В. Киреенко // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук. - 2024. - N 2. - С. 95-113. https://doi.org/10/29235/1817-7204-2024-62-2-95-113 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24045 | - |
dc.description.abstract | Представлены научные результаты, включающие обоснование таможенно-тарифных и нетарифных условий доступа на рынки стран Вьетнама, Ирана, Китая, Сингапура, а также разработанный комплекс эффективных направлений продвижения агропродовольственных товаров Беларуси на территории данных государств. В дополнение выполнен прогноз экспортных поставок отечественной продукции, учитывающий особенности торговой политики и торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь как государством – членом Евразийского экономического союза и исследуемыми странами Азии. Scientific results are presented, including the justification of customs-and-tariff and non-tariff conditions for access to the markets of Vietnam, Iran, China, and Singapore, as well as a developed set of effective ways for promoting Belarusian agri-food products on the territory of these states. In addition, a forecast of export supplies of domestic products was carried out, taking into account the specifics of trade policy and trade and economic cooperation be- tween the Republic of Belarus as a member state of the Eurasian Economic Union and the Asian countries under study. URL: https://doi.org/10/29235/1817-7204-2024-62-2-95-113 | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | внешняя торговля Республики Беларусь | ru_RU |
dc.subject | внешнеэкономическая политика | ru_RU |
dc.subject | торговая политика | ru_RU |
dc.subject | экспорт агропродовольственных товаров | ru_RU |
dc.subject | таможенно-тарифное регулирование | ru_RU |
dc.subject | экспортные рынки | ru_RU |
dc.subject | страны Азии | ru_RU |
dc.subject | Социалистическая Республика Вьетнам | ru_RU |
dc.subject | Исламская Республика Иран | ru_RU |
dc.subject | Китайская Народная Республика | ru_RU |
dc.subject | Республика Сингапур | ru_RU |
dc.subject | export | ru_RU |
dc.subject | agri-food products | ru_RU |
dc.subject | market access system | ru_RU |
dc.subject | customs-and-tariff measures | ru_RU |
dc.subject | non-tariff measures | ru_RU |
dc.subject | support mechanisms | ru_RU |
dc.subject | commodity distribution network | ru_RU |
dc.subject | Asian countries | ru_RU |
dc.subject | commodity structure | ru_RU |
dc.subject | forecast | ru_RU |
dc.subject | efficiency | ru_RU |
dc.title | Перспективы расширения экспорта агропродовольственных товаров Республики Беларусь на рынках стран Азии | ru_RU |
dc.identifier.udc | 339.54:63-021.66(476) | - |
dc.relation.book | Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
kireenko-n-v-perspektivy-rasshireniya-ehksporta-agroprodovolstvennyh-tovarov-respubliki-belarus-na-rynkah-stran-azii.pdf | С. 95-113 | 1,96 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.