Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/22808
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skudlarski, Jacek | - |
dc.contributor.author | Скудларски, Яцек | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T13:11:10Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T13:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Skudlarski, J. Application of expert-mathematical method for risk assessment of plant yield loss occurrence as result of tractors and agricultural machines stoppages caused by breakdown= Применение экспертно-математического метода для оценки риска потери урожая в результате неисправности сельскохозяйственной техники / J. Skudlarski // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 апреля 2011 г. В 2 ч. Ч. 1. - Минск : БГАТУ, 2011. - С. 100-107. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/22808 | - |
dc.description.abstract | Оценка риска потери урожая является достаточно сложным процессом, но имеет важное значение при выборе тракторов и сельскохозяйственных машин для хозяйства. Потери урожая зависят от меняющихся производственных условий, поэтому и риск возникновения таких потерь также может быть разным. В статье представлен экспертно-математический метод оценки риска, который все шире применяется при решении сложных экономических и управленческих задач. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | риск потери урожая | ru_RU |
dc.subject | оценка рисков | ru_RU |
dc.subject | эксперно-математические методы оценки риска | ru_RU |
dc.subject | risk of yield losses | ru_RU |
dc.subject | risk assessment | ru_RU |
dc.subject | expert-mathematical methods of risk assessment | ru_RU |
dc.title | Application of expert-mathematical method for risk assessment of plant yield loss occurrence as result of tractors and agricultural machines stoppages caused by breakdown | ru_RU |
dc.title.alternative | Применение экспертно-математического метода для оценки риска потери урожая в результате неисправности сельскохозяйственной техники | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.relation.book | Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе: сборник научных статей 5-й Междунар. научно-практич. конф., Минск, 21-22 апреля 2011 г.: В 2 ч. Ч. 1 | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе. Часть 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
application-of-expert-mathematical-method-for-risk-assessment-of-plant-yield-loss-occurrence-as-result-of-tractors-and-agricultural-machines-stoppages-caused-by-breakdown.pdf | С. 100-107 | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.