Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/22808
Название: | Application of expert-mathematical method for risk assessment of plant yield loss occurrence as result of tractors and agricultural machines stoppages caused by breakdown |
Другие названия: | Применение экспертно-математического метода для оценки риска потери урожая в результате неисправности сельскохозяйственной техники |
Авторы: | Skudlarski, Jacek Скудларски, Яцек |
Ключевые слова: | риск потери урожая оценка рисков эксперно-математические методы оценки риска risk of yield losses risk assessment expert-mathematical methods of risk assessment |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Skudlarski, J. Application of expert-mathematical method for risk assessment of plant yield loss occurrence as result of tractors and agricultural machines stoppages caused by breakdown= Применение экспертно-математического метода для оценки риска потери урожая в результате неисправности сельскохозяйственной техники / J. Skudlarski // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 апреля 2011 г. В 2 ч. Ч. 1. - Минск : БГАТУ, 2011. - С. 100-107. |
Аннотация: | Оценка риска потери урожая является достаточно сложным процессом, но имеет важное значение при выборе тракторов и сельскохозяйственных машин для хозяйства. Потери урожая зависят от меняющихся производственных условий, поэтому и риск возникновения таких потерь также может быть разным. В статье представлен экспертно-математический метод оценки риска, который все шире применяется при решении сложных экономических и управленческих задач. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/22808 |
Располагается в коллекциях: | Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе. Часть 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
application-of-expert-mathematical-method-for-risk-assessment-of-plant-yield-loss-occurrence-as-result-of-tractors-and-agricultural-machines-stoppages-caused-by-breakdown.pdf | С. 100-107 | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.