Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/21849
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панкрат, Валерия Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Корсун, Наталья Федоровна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T06:53:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T06:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Панкрат, В. А. Обоснование параметров развития отраслей животноводства на основе экономико-математического моделирования / В. А. Панкрат; науч. рук. Н. Ф. Корсун // Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы XIII Международной научной студенческой конференции, Минск, 13-14 марта 2024 г. – Минск : БГАТУ, 2024. - С. 284-286. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/21849 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | обоснование параметров | ru_RU |
dc.subject | животноводство | ru_RU |
dc.subject | развития отраслей животноводства | ru_RU |
dc.subject | экономико-математическое моделирование | ru_RU |
dc.title | Обоснование параметров развития отраслей животноводства на основе экономико-математического моделирования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636:519.86 | - |
dc.relation.book | Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы XIII Международной научной студенческой конференции, Минск, 13-14 марта 2024 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Рыночная экономика: сегодня и завтра |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pankrat-v-a-obosnovanie-parametrov-razvitiya-otraslej-zhivotnovodstva-na-osnove-ehkonomiko-matematicheskogo-modelirovaniya.pdf | С. 284-286 | 236,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.