Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/21008
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киреенко, Наталья Владимировна | - |
dc.contributor.author | Войтко, Ирина Александровна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T12:20:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T12:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Киреенко, Н. В. Мировые тенденции развития рынка молока и молочных продуктов в условиях влияния пандемии COVID-19 и усиления экономических санкций = World trends in the development of the market of milk and dairy products under the impact of the Covid-19 pandemic and strengthening economic sanctions / Н. В. Киреенко, И. А. Войтко // Управленческий учет. Специальный выпуск по материалам очной Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения экономической, продовольственной и информационной безопасности Союзного государства Беларуси и России в современных условиях», Могилев, 16-17 мая 2023 г. - С. 98-103. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/21008 | - |
dc.description.abstract | В статье обоснованы основные мировые тенденции развития рынка молока и молочных продуктов, а также изменения и инициативы в сельскохозяйственной политике с акцентом на пандемию COVID-19 и изменение мировой торговой политики. Установлено, что меры государственной поддержки нацелены на производителей сельскохозяйственной продукции, потребителей продуктов питания и других участников цепочки поставок продуктов питания. Такой подход способствует решению «тройной задачи» в части развития продовольственных систем: обеспечение продовольственной безопасности и питания; обеспечение доходности производителей агропродовольственной продукции; снижение воздействия на окружающую среду. The article substantiates the main global trends in the development of the milk and dairy products market, as well as changes and initiatives in agricultural policy with an emphasis on the COVID-19 pandemic and changes in global trade policy. It has been established that state support measures are aimed at agricultural producers, food consumers and other participants in the food supply chain. This approach contributes to the achievement of the “triple challenge” in terms of food systems development: ensuring food security and nutrition; ensuring the profitability of producers of agri-food products; reducing environmental impact. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | молоко | ru_RU |
dc.subject | молочная продукция | ru_RU |
dc.subject | продовольственная безопасность | ru_RU |
dc.subject | государственная поддержка | ru_RU |
dc.subject | сельское хозяйство | ru_RU |
dc.subject | milk | ru_RU |
dc.subject | dairy products | ru_RU |
dc.subject | food security | ru_RU |
dc.subject | domestic support | ru_RU |
dc.subject | agriculture | ru_RU |
dc.title | Мировые тенденции развития рынка молока и молочных продуктов в условиях влияния пандемии COVID-19 и усиления экономических санкций | ru_RU |
dc.title.alternative | World trends in the development of the market of milk and dairy products under the impact of the Covid-19 pandemic and strengthening economic sanctions | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.439.5:637.12:578.834.1SARS-CoV-2 | - |
dc.relation.book | Управленческий учет. Специальный выпуск по материалам очной Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения экономической, продовольственной и информационной безопасности Союзного государства Беларуси и России в современных условиях», Могилев, 16-17 мая 2023 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
kireenko-n-v-mirovye-tendencii-razvitiya-rynka-moloka-i-molochnyh-produktov-v-usloviyah-vliyaniya-pandemii-covid-19-i-usileniya-ehkonomicheskih-sankcij.pdf | С. 98-103 | 499,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.