Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20928
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киреенко, Наталья Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T12:47:25Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T12:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Киреенко, Н. В. Методические подходы к анализу условий доступа и выхода на внешние продовольственные рынки = Methodological approaches to analysis of access and exit conditions to foreign food markets / Н. В. Киреенко // Oikonomos: Journal of Social Market Economy. - 2021. - N 3 (21). - С. 6-21. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20928 | - |
dc.description.abstract | Республика Беларусь все активнее входит в систему международного разделения труда, занимая значимое место в мировом рейтинге производителей и экспортеров по отдельным видам агропродовольственных товаров. С целью развития данного направления в статье на основе научного обобщения мирового опыта обоснованы методические подходы к анализу условий доступа (по системе Всемирной торговой организации) и выхода на внешние рынки агропродовольственной продукции, базирующихся на внутренних и внешних ресурсах. В результате систематизации методических подходов (системный, комплексный, маркетинговый, ситуационный) обоснованы товарные и доходные условия внешней торговли и перспективные направления развития экспорта продукции АПК Беларуси. The Republic of Belarus is increasingly entering the system of the international division of labor, occupying a significant place in the world ranking of producers and exporters for certain types of agri-food products. With the aim of developing this direction, the article, based on the scientific generalization of world experience, substantiates methodological approaches to the analysis of the conditions of access (according to the system of the World Trade Organization) and access to foreign markets for agri-food products based on internal and external resources. As a result of the systematization of methodological approaches (systemic, integrated, marketing, situational), the commodity and profitable conditions of foreign trade and promising directions for the development of export of products of the agro-industrial complex of Belarus were substantiated. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | доступ на рынок | ru_RU |
dc.subject | выход на рынок | ru_RU |
dc.subject | агропродовольственная продукция; | ru_RU |
dc.subject | международные правила | ru_RU |
dc.subject | Всемирная торговая организация | ru_RU |
dc.subject | внешний рынок | ru_RU |
dc.subject | market access | ru_RU |
dc.subject | market-entry | ru_RU |
dc.subject | agri-food products | ru_RU |
dc.subject | international regulations | ru_RU |
dc.subject | World Trade Organization | ru_RU |
dc.subject | foreign market | ru_RU |
dc.title | Методические подходы к анализу условий доступа и выхода на внешние продовольственные рынки | ru_RU |
dc.title.alternative | Methodological approaches to analysis of access and exit conditions to foreign food markets | ru_RU |
dc.identifier.udc | 339.138.631.11 | - |
dc.relation.book | Oikonomos: Journal of Social Market Economy | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
kireenko-n-v-metodicheskie-podhody-k-analizu-uslovij-dostupa-i-vyhoda-na-vneshnie-prodovolstvennye-rynki.pdf | С. 6-21 | 865,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.