Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20326
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казаровец, Ирина Николаевна | - |
dc.contributor.author | Пырх, Алексей Сергеевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T08:29:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T08:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Казаровец, И. Н. Мониторинг хромоты КРС как элемент точного животноводства / И. Н. Казаровец, А. С. Пырх // Технико-технологическое обеспечение инноваций в агропромышленном комплексе : материалы І Международной научно-практической конференции, Мелитополь, 22-23 ноября 2022 г. - Мелитополь : МГУ, 2022. - С. 61-64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20326 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МГУ | ru_RU |
dc.subject | животноводство | ru_RU |
dc.subject | крупный рогатый скот | ru_RU |
dc.subject | хромота коров | ru_RU |
dc.subject | мониторинг хромоты КРС | ru_RU |
dc.subject | автоматическая система мониторинга | ru_RU |
dc.title | Мониторинг хромоты КРС как элемент точного животноводства | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.2:619 | - |
dc.relation.book | Технико-технологическое обеспечение инноваций в агропромышленном комплексе : материалы І Международной научно-практической конференции, Мелитополь, 22-23 ноября 2022 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
monitoring-hromoty-krs-kak-ehlement-tochnogo-zhivotnovodstva.pdf | С. 61-64 | 244,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.