Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20213
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arabei, Sergey Mikhailovich | - |
dc.contributor.author | Galaup, J.-P. | - |
dc.contributor.author | McCaffrey, J. G. | - |
dc.contributor.author | Shafizade, N. | - |
dc.contributor.author | Crepin, C. | - |
dc.contributor.author | Арабей, Сергей Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T12:51:16Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T12:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Electronic spectroscopy, stimulated emission and persistent spectral hole-burning of cryogenic nitrogen matrices doped with tetrabenzoporphin = Электронная спектроскопия, стимулированное излучение и стойкое спектральное выжигание дыр криогенных азотных матриц, легированных тетрабензопорфином / S. M. Arabei [и др.] // Fizika Nizkikh Temperatur. - 2012. - Vol. 38. - N 8. - P. 917-922. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20213 | - |
dc.description.abstract | This paper deal with our on-going work on the electronic spectroscopy of tetrapyrrole molecules embedded in cryogenic hosts. Эта статья посвящена нашей текущей работе по электронной спектроскопии молекул тетрапиррола, встроенных в криогенные хосты. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | fluorescence | ru_RU |
dc.subject | stimulated emission | ru_RU |
dc.subject | cryogenic matrices | ru_RU |
dc.subject | tetrabenzoporphin | ru_RU |
dc.subject | флуоресценция | ru_RU |
dc.subject | вынужденное излучение | ru_RU |
dc.subject | криогенные матрицы | ru_RU |
dc.subject | тетрабензопорфин | ru_RU |
dc.title | Electronic spectroscopy, stimulated emission and persistent spectral hole-burning of cryogenic nitrogen matrices doped with tetrabenzoporphin | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 535.37 | - |
dc.relation.book | Fizika Nizkikh Temperatur | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Electronic-spectroscopy-stimulated-emission-and-persistent-spectral-hole-burning-of-cryogenic-nitrogen-matrices-doped-with-tetrabenzoporphin2.pdf | P. 917-922 | 617,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.