Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20175
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arabei, Sergey Mikhailovich | - |
dc.contributor.author | Belkov, M. V. | - |
dc.contributor.author | Makarova, Elena Aleksandrovna | - |
dc.contributor.author | Pershukevich, Veronika Vladimirovna | - |
dc.contributor.author | Solovyov, Konstantin Nikolayevich | - |
dc.contributor.author | Арабей, Сергей Михайлович | - |
dc.contributor.author | Белков, М. В. | - |
dc.contributor.author | Макарова, Елена Александровна | - |
dc.contributor.author | Петрашко, Вероника Владимировна | - |
dc.contributor.author | Соловьев, Константин Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T07:45:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T07:45:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Influence of temperature on the fluorescence duration and electronic spectra of metal-free tetrapyrroles in an organic polymer = Влияние температуры на длительность флуоресценции и электронные спектры безметалловых тетрапирролов в органическом полимере / S. M. Arabei [и др.] // Journal of Applied Spectroscopy. - 2022. - Vol. 89. - N 1. - Р. 1-6. DOI 10.1007/s10812-022-01316-6 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20175 | - |
dc.description.abstract | Измерены спектрально-люминесцентные характеристики и длительность флуоресценции серии безметалловых тетрапирролов в твердых пленках поливинилбутираля при 293 и 77 К. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии коэффициента вязкости в изучаемом случае усиления флуоресценции, то есть для тетрапирролов, проявляющих усиливающий эффект в жидких растворах (тетраазапорфин и замещенный тетраазахлорин). Продолжительность флуоресценции в увеличение пленки при понижении температуры до 77 К незначительно увеличивалось. Анализ экспериментальных данных позволил оценить квантовые выходы внутренней конверсии и межкомбинационной конверсии тетраазапорфина и тетраазахлорина - фундаментальных структур тетрапиррольного ряда. Spectral and luminescent characteristics and the duration of fluorescence were measured for a series of metal-free tetrapyrroles in polyvinylbutyral solid fims at 293 and 77 K. The results provided evidence for the lack of a viscosity factor in the case of the fluorescence enhancement under study, i.e., for the tetrapyrroles showing the enhancement effect in liquid solutions (tetraazaporphine and substituted tetraazachlorin). The fl uorescence duration in the film increased insignifi cantly on lowering the temperature to 77 K. An analysis of the experimental data made it possible to estimate the quantum yields of internal conversion and intersystem crossing for tetraazaporphine and tetraazachlorin, which were the fundamental structures in the tetrapyrrole series. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | безметалловые тетрапирролы | ru_RU |
dc.subject | спектры поглощения | ru_RU |
dc.subject | спектры флуоресценции | ru_RU |
dc.subject | эффект усиления флуоресценции | ru_RU |
dc.subject | флуоресценция | ru_RU |
dc.subject | органические полимеры | ru_RU |
dc.subject | metal-free tetrapyrroles | ru_RU |
dc.subject | absorption spectrum | ru_RU |
dc.subject | fluorescence and fluorescence excitation spectrum | ru_RU |
dc.subject | duration of fluorescence | ru_RU |
dc.subject | effect of fluorescence enhancement | ru_RU |
dc.title | Influence of temperature on the fluorescence duration and electronic spectra of metal-free tetrapyrroles in an organic polymer | ru_RU |
dc.title.alternative | Влияние температуры на длительность флуоресценции и электронные спектры безметалловых тетрапирролов в органическом полимере | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 535.34/37 | - |
dc.relation.book | Journal of Applied Spectroscopy | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence-of-temperature-on-the-fluorescence-duration-and-electronic-spectra-of-metal-free-tetrapyrroles-in-an-organic-polymer.pdf | Р. 1-6 | 629,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.