Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20116| Название: | Исследование модели регулируемого прироста населения |
| Авторы: | Зейф, Александр Витальевич Морозова, Инна Михайловна |
| Ключевые слова: | численность населения Беларуси математические модели модели регулируемого прироста населения прирост населения |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издательство: | БГАТУ |
| Библиографическое описание: | Зейф, А. В. Исследование модели регулируемого прироста населения / А. В. Зейф; науч. рук. И. М. Морозова // Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы XII Международной научной студенческой конференции, Минск, 16-17 марта 2023 г. – Минск : БГАТУ, 2023. - С. 227-230. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20116 |
| УДК: | 338.26 |
| Располагается в коллекциях: | Рыночная экономика: сегодня и завтра |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| issledovanie-modeli-reguliruemogo-prirosta-naseleniya.pdf | С. 227-230 | 286,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.