Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/19953
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузнецова, Римма Тимофеевна | - |
dc.contributor.author | Манекина, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Тельминов, Евгений Николаевич | - |
dc.contributor.author | Майер, Георгий Владимирович | - |
dc.contributor.author | Арабей, Сергей Михайлович | - |
dc.contributor.author | Павич, Татьяна Александровна | - |
dc.contributor.author | Соловьев, Константин Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T10:49:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T10:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Спектроскопические, генерационные и фотохимические характеристики органических молекул в силикатных гель-матрицах = Spectroscopic, lasing, and photochemical characteristics of organic molecules in silica gel-matrices / Р. Т. Кузнецова [и др.] // Оптика атмосферы и океана. - 2006. - Т. 19. - N 7. - С. 653-660. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/19953 | - |
dc.description.abstract | Изучены спектрально-люминесцентные, эмиссионные и фотохимические характеристики некоторых лазерных красителей: производных родамина, оксазола, феналемина и бензонитрила, внедренных в силикатные неорганические и гибридные (органо-неорганические) гель-матрицы разного состава и формы, при возбуждении низкоинтенсивным ламповым и лазерным излучением разных длин волн и интенсивности. The spectral-luminescent, photochemical and lasing characteristics of some laser dyes: rhodamine, phenalemine, oxazole and benzonitrile derivatives, incorporated into solid silica matrices during sol-gel process with different compositions and forms under the excitation by low-intensive electron-tube and laser radiation of different wavelengths and intensities were studied. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | лазерные красители | ru_RU |
dc.subject | органические молекулы | ru_RU |
dc.subject | тетраэтоксисилан | ru_RU |
dc.subject | спектры поглощения | ru_RU |
dc.subject | силикатные гель-матрицы | ru_RU |
dc.title | Спектроскопические, генерационные и фотохимические характеристики органических молекул в силикатных гель-матрицах | ru_RU |
dc.title.alternative | Spectroscopic, lasing, and photochemical characteristics of organic molecules in silica gel-matrices | ru_RU |
dc.identifier.udc | 535.37:539.19:541.14 | - |
dc.relation.book | Оптика атмосферы и океана | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Spektroskopicheskie-generacionnye-i-fotohimicheskie-harakteristiki-organicheskih-molekul-v-silikatnyh-gel-matricah.pdf | С. 653-660 | 697,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.