Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/19275
Название: | Реологическое моделирование процессов течения макаронного теста в каналах конфузорно-диффузорных вставок формующих матриц |
Другие названия: | Rheological modeling of pasta dough flow processes in channels of convergent-divergent inserts of molding matrix |
Авторы: | Груданов, Владимир Яковлевич Торган, Анна Борисовна Барсуков, Владимир Георгиевич |
Ключевые слова: | макаронное тесто макаронные прессы формующие матрицы pasta dough pasta presses forming matrices |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Груданов, В. Я. Реологическое моделирование процессов течения макаронного теста в каналах конфузорно-диффузорных вставок формующих матриц = Rheological modeling of pasta dough flow processes in channels of convergent-divergent inserts of molding matrix / В. Я. Груданов, А. Б. Торган, В. Г. Барсуков // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. - 2021. - Т. 59. - N 1. - С. 111-121. - Библиогр.: с. 120 (20 назв.). |
Аннотация: | Одним из эффективных направлений модернизации конструкций макаронных прессов является установка в колодцах матрицы перед фильерами специальных коническо- цилиндрических вставок, имеющих, подобно трубкам Вентури, зоны сужения (конфузор), расширения (диффузор) и расположенный между ними цилиндрический поясок. Однако реологические аспекты такого метода модернизации формообразующей оснастки применительно к макаронным прессам не изучены, рекомендации по расчету и проектированию конструктивных элементов не разработаны. One of efficient directions for pasta press designs modernization is installation of special conical-and-cylindrical inserts in the matrix wells in front of the dies having, like Venturi tubes, narrowing zones (convergent), expansion (divergent) and a cylindrical path located between them. However, rheological aspects of such method of forming tool modernizing in relation to pasta presses have not been studied, recommendations for structural elements calculation and design have not been developed. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/19275 |
УДК: | 664.692 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
reologicheskoe-modelirovanie-processov-techeniya-makaronnogo-testa-v-kanalah-konfuzorno-diffuzornyh-vstavok-formuyushchih-matric.pdf | С. 111-121 | 523,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.