Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/18220
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гурин, Виктор Константинович | - |
dc.contributor.author | Радчиков, Василий Федорович | - |
dc.contributor.author | Люндышев, Владимир Александрович | - |
dc.contributor.author | Яночкин, Иван Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T10:06:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T10:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Эффективность использования энергии рационов бычками в продукцию при скармливании обогащенной барды / В. К. Гурин [и др.] // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов. В 2 ч. Ч.1. - Горки : БГСХА, 2016. - Вып. 19. - С. 149-157. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/18220 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что минерально-витаминная добавка в составе рациона, содержащего 30 % барды, 24 кукурузного силоса, 10 - соломы, 9 - патоки и 27 % по питательности зернофуража повышает концентрацию летучих жирных кислот на 5,3 %, общего и белкового азота - на 4,2 и 7,2 %, среднесуточные приросты на 9 % при снижении затрат кормов на 8 %. It was determined that the mineral and vitamin supplement in a diet containing 30 % of distilled grain, 24 % of corn silage, 10 % of straw, 9 % of molasses and 27 % of grain fodder increases concentration of volatile fatty acids by 5.3 %, total and protein nitrogen - by 4.2 and 7.2 %, average daily weight gains by 9 %, while decreasing feed costs by 8 %. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГСХА | ru_RU |
dc.subject | минерально-витаминные добавки | ru_RU |
dc.subject | барда | ru_RU |
dc.subject | рационы бычков | ru_RU |
dc.subject | рубцовая жидкость | ru_RU |
dc.subject | приросты живой массы | ru_RU |
dc.subject | затраты кормов | ru_RU |
dc.subject | mineral and vitamin supplements | ru_RU |
dc.subject | distilled grain | ru_RU |
dc.subject | diets for bulls | ru_RU |
dc.subject | rumen fluid | ru_RU |
dc.subject | weight gains | ru_RU |
dc.subject | feed costs | ru_RU |
dc.title | Эффективность использования энергии рационов бычками в продукцию при скармливании обогащенной барды | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 636.2.084.413 | - |
dc.relation.book | Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов. В 2 ч. Ч.1 | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2016 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ehffektivnost-ispolzovaniya-ehnergii-racionov-bychkami-v-produkciyu-pri-skarmlivanii-obogashchennoj-bardy.pdf | Вып. 19. - С. 149-157 | 3,73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.