Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/16922
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапун, Оксана Леонидовна | - |
dc.contributor.author | Евлаш, Ольга Сергеевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T11:36:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T11:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сапун, О. Л. Информационное обеспечение логистической деятельности ОАО «Пуховичский райагросервис» / О. Л. Сапун, О. С. Евлаш // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XIV Международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 мая 2022 г. - Минск : БГАТУ, 2022. - С. 256-261. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/16922 | - |
dc.description.abstract | В данной статье с целью совершенствования логистической деятельности предлагается внедрение и использование программного обеспечения SRM Prof-IT для автоматизации закупочной деятельности и работы с поставщиками. Рассчитан экономический эффект от экономии на фонде заработной плате и росте производительности труда сотрудни- ков предприятия в результате внедрения автоматизированной системы управления закупками SRM Prof-IT. In order to improve logistics activities, this article proposes the in- troduction and use of SRM Prof-IT software to automate procurement activities and work with suppliers. The economic effect of the savings on the wage fund and the growth of labor productivity of the enterprise's employees as a result of the introduction of the SRM Prof-IT automated procurement management sys- tem was calculated. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | логистика | ru_RU |
dc.subject | информационное обеспечение | ru_RU |
dc.subject | система автоматизации | ru_RU |
dc.subject | экономический эффект | ru_RU |
dc.subject | закупочная деятельность | ru_RU |
dc.subject | logistics | ru_RU |
dc.subject | Information Support | ru_RU |
dc.subject | automation system | ru_RU |
dc.subject | economic effect | ru_RU |
dc.subject | purchasing activity | ru_RU |
dc.title | Информационное обеспечение логистической деятельности ОАО «Пуховичский райагросервис» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 339.18:004 | - |
dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XIV Международной научно-практической конференции, Минск, 26–27 мая 2022 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sapun-O-L-Informacionnoe-obespechenie-logisticheskoj-deyatelnosti-OAO-Puhovichskij-rajagroservis.pdf | С. 256-261 | 655,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.