Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/15772Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрович, Диана Сергеевна | - |
| dc.contributor.author | Липницкая, Валентина Владимировна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T06:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-13T06:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Петрович, Д. С. Макроэкономические показатели развития национальной экономики / Д. С. Петрович ; науч. рук. В. В. Липницкая // Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы ХI Международной научной студенческой конференции, Минск, 17-18 марта 2022 г. - Минск : БГАТУ, 2022. - С. 84-87. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/15772 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | национальная экономика | ru_RU |
| dc.subject | макроэкономические показатели | ru_RU |
| dc.title | Макроэкономические показатели развития национальной экономики | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 330.101.541 | - |
| dc.relation.book | Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы XI Международной научной студенческой конференции, Минск, 17-18 марта 2022 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Рыночная экономика: сегодня и завтра | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Petrovich-D-S-Makroehkonomicheskie-pokazateli-razvitiya-nacionalnoj-ehkonomiki.pdf | С. 84-87 | 165,81 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
