Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/15518| Название: | Анализ функционирования корпоративных формирований Минской области на современном этапе |
| Авторы: | Шелест, Сергей Андреевич |
| Ключевые слова: | корпоративные формирования агропромышленные корпорации агрокорпорации |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издательство: | БГАТУ |
| Библиографическое описание: | Шелест С. А. Анализ функционирования корпоративных формирований Минской области на современном этапе / С. А. Шелест // Агропанорама. - 2011. - N 4. - С. 41-45. |
| Аннотация: | В статье раскрывается специфика агропромышленной корпорации и анализируется деятельность интегрированных формирований АПК в Беларуси. Проведен корреляционно-регрессионный анализ на примере корпоративных формирований Минского региона, который позволяет представить корпоративные формирования как одну из перспективных форм функционирования предприятия в условиях нестабильности экономических процессов. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/15518 |
| УДК: | 631.143 |
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №4 (86), 2011 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2011_4.10.analiz.pdf | 354,53 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
