Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14363
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stanishevsky, Ivan Viacheslavovich | - |
dc.contributor.author | Станишевский, Иван Вячеславович | - |
dc.contributor.author | Arabei, Sergey Mikhailovich | - |
dc.contributor.author | Арабей, Сергей Михайлович | - |
dc.contributor.author | Chernyavskii, Valerii Antonovich | - |
dc.contributor.author | Чернявский, Валерий Антонович | - |
dc.contributor.author | Solovyov, Konstantin Nikolayevich | - |
dc.contributor.author | Соловьев, Константин Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T09:27:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T09:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Characterization of the T1 State of Porphyrin Molecules on the Basis of Numerical Modeling of Decrease and Increase of Fluorescence Intensity Kinetics / I. V. Stanishevsky [и др.] // Optics and Spectroscopy. - 2016. - Vol. 121. - N 5. - P. 722-728. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14363 | - |
dc.description.abstract | For a number of porphyrin molecules, it was shown that their excitation by light pulses of a rectangular step shape and a certain duration led to experimentally observed dynamical decrease and increase of fluorescence kinetics due to changes in the population of the lower (metastable) triplet T1 state. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | T1 triplet state | ru_RU |
dc.subject | fluorescence | ru_RU |
dc.subject | fluorescence kinetics | ru_RU |
dc.subject | porphyrin molecules | ru_RU |
dc.subject | numerical simulation | ru_RU |
dc.title | Characterization of the T1 State of Porphyrin Molecules on the Basis of Numerical Modeling of Decrease and Increase of Fluorescence Intensity Kinetics | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 535.37+004.942 | - |
dc.relation.book | Optics and Spectroscopy | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
characterization-of-the-t1-state-of-porphyrin-molecules-on-the-basis-of-numerical-modeling-of-decrease-and-increase-of-fluorescence-intensity-kinetics.pdf | P. 722-728 | 508,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.