Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/13822
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorustovich, Tatiana Gennadevna | - |
dc.contributor.author | Горустович, Татьяна Геннадьевна | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:32:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T13:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Gorustovich, T. G. Analysis of investment activity in startup projects = Анализ инвестиционной деятельности в стартап-проектах / T. G. Gorustovich // Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27-28 мая 2021 г. - Минск : БГАТУ, 2021. - С. 75-79. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/13822 | - |
dc.description.abstract | Обоснована значимость стартапов на пути инновационного развития экономики, предложены рекомендации по совершенствованию стимулирования инновационной деятельности. Определено значение стартапов в обеспечении реального экономического роста, повышении эффективности производства, проанализирована роль и место стартапов в современной экономике. The article substantiates the importance of startups on the path of innovative development of the economy, and offers recommendations for improving the promotion of innovation. The importance of startups in ensuring real economic growth, increasing production efficiency is determined, and the role and place of startups in the modern economy is analyzed. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | инновации | ru_RU |
dc.subject | конкурентоспособность | ru_RU |
dc.subject | стартап-проекты | ru_RU |
dc.subject | стартап-процессы | ru_RU |
dc.subject | стартап-инфраструктура | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.subject | innovation | ru_RU |
dc.subject | competitiveness | ru_RU |
dc.subject | start-up projects | ru_RU |
dc.subject | start-up | ru_RU |
dc.subject | processes | ru_RU |
dc.subject | start-up infrastructure | ru_RU |
dc.title | Analysis of investment activity in startup projects | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.2 | - |
dc.relation.book | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК : сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции, Минск, 27–28 мая 2021 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gorustovich-T-G-Analysis-of-investment-activity-in-startup-projects.pdf | С. 75-79 | 329,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.