Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/13045| Название: | Разработка моделей и программных средств для расчета общей динамики агрегата на базе одноосного мобильного энергетического средства тягового типа |
| Авторы: | Прищепов, Михаил Александрович Сильченко, Ан.А. Силкович, Ю.Н. Сильченко, Ал.А. |
| Ключевые слова: | общая динамика одноосное мобильное энергетическое средство тяговая нагрузка программное средство программное средство балластный груз опорная пята плуга усилия на рукоятках управления |
| Дата публикации: | апр-2021 |
| Издательство: | БГАТУ |
| Библиографическое описание: | Прищепов, М.А. Разработка моделей и программных средств для расчета общей динамики агрегата на базе одноосного мобильного энергетического средства тягового типа [Текст] / М.А. Прищепов [и др.] // Агропанорама. - 2021. - N 2. - С. 14-19. - Библиогр.: с. 19 (17 назв.). |
| Аннотация: | Рассмотрены результаты исследований общей динамики тягового агрегата на базе одноосного мобильного энергетического средства. Проведен анализ влияния параметров балластирования и тяговой нагрузки на реакцию колеса и опорной пяты плуга, коэффициент распределения веса, силу трения пяты плуга, усилие на рукоятках управления. Разработано программное средство в системе MATLAB, которое позволяет моделировать влияние различных параметров агрегата при их изменении на общую динамику. |
| URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/13045 |
| УДК: | 631.3-181.4 |
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №2 (144), 2021 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_2.4.razrabotka.pdf | 862,91 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
