Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/11367Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дайнеко, Владимир Александрович | - |
| dc.contributor.author | Гурин, Владимир Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Батраков, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Русак, И. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T06:27:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-13T06:27:20Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Устройство контроля сопротивления изоляции и турбинного вращения погружного электронасоса / В. А. Дайнеко [и др.] // Агропанорама. - 2005. - N 1. - С. 12-15. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/11367 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | погружные электронасосы | ru_RU |
| dc.subject | надежность электродвигателей погружных насосов | ru_RU |
| dc.subject | турбинное вращение погружного насоса | ru_RU |
| dc.subject | устройство контроля | ru_RU |
| dc.subject | электрическая изоляция насосов | ru_RU |
| dc.title | Устройство контроля сопротивления изоляции и турбинного вращения погружного электронасоса | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 626.833 - 83 | - |
| dc.relation.book | Агропанорама 2005, № 1 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №1, 2005 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ustrojstvo-kontrolya-soprotivleniya-izolyacii-i-turbinnogo-vrashcheniya-pogruzhnogo-ehlektronasosa.pdf | С. 12-15 | 339,19 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
