Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/11140
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шпилько, Карина Александровна | - |
dc.contributor.author | Ганебный, Андрей Юрьевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T07:26:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T07:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Шпилько, К. А. SMART-Образование в начертательной геометрии / К. А. Шпилько, А. Ю. Ганебный ;науч. рук. С. В. Жилич, Г. А. Галенюк // Техсервис-2019: материалы научно-практической конференции студентов и магистрантов, Минск, 22-24 мая 2019 г. - Минск: БГАТУ, 2019. - С. 260-262. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/11140 | - |
dc.description.abstract | Автор доказывает, что на данный момент, уже возникает необходимость обновления образовательной системы нашей страны. Необходимость внедрения в образовательный процесс Smart-образования. Smart-образование – новейшая образовательная среда. | ru_RU |
dc.language | ru | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | Smart-образование | ru_RU |
dc.subject | начертательная геометрия | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | умное обучение | ru_RU |
dc.title | SMART-Образование в начертательной геометрии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 130.3:004 | - |
dc.relation.book | Техсервис-2019 : Материалы научно-практической конференции студентов и магистрантов, Минск, 22-24 мая 2019 г. | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Техсервис-2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
shpilko-k-a-smart-obrazovanie-v-nachertatelnoj-geometrii.pdf | С. 260-262 | 222,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.