Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/9969
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Казаков, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T07:51:17Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T07:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.citation | Казаков, В.А. Разработка и исследования зерноочистительной машины для технологии плющения зерна [Текст] / В.А. Казаков // Агропанорама. - 2019. - N 5. - С. 17-22. - Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/9969 | - |
dc.description.abstract | Разработан пневмосепаратор СП-2У-Р, позволяющий выделять воздушным потоком из поступающего после обмолота зерна в поле различные примеси. Приведены результаты теоретических исследований ротационно-поперечно-поточного пылеуловителя по определению его рациональных конструктивно-технологических параметров. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
dc.subject | зерно | ru_RU |
dc.subject | корм | ru_RU |
dc.subject | примеси | ru_RU |
dc.subject | пыль | ru_RU |
dc.subject | ротор | ru_RU |
dc.subject | фильтр | ru_RU |
dc.subject | плющение | ru_RU |
dc.subject | движение | ru_RU |
dc.title | Разработка и исследования зерноочистительной машины для технологии плющения зерна | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.353 | - |
Располагается в коллекциях: | Агропанорама №5 (135), 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019_5.3.razr.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.