Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24819Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Радчиков, Василий Федорович | - |
| dc.contributor.author | Цай, Виктор Петрович | - |
| dc.contributor.author | Кот, Александр Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Джумкова, Марина Валерьевна | - |
| dc.contributor.author | Сложенкина, М. И. | - |
| dc.contributor.author | Горлов, Иван Федорович | - |
| dc.contributor.author | Мосолов, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T08:50:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T08:50:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Балансирование рационов молодняка крупного рогатого скота за счёт белково-витаминно-минеральных добавок / В. Ф. Радчиков [и др.] // Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 октября 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 377-379. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24819 | - |
| dc.description.abstract | Включение в рационы телят в возрасте 1-6 месяцев БВМД с местным белковым и минеральным сырьем обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 912 г и позволяет снизить себестоимость комбикорма на 10%, а себестоимость прироста - на 11%. The inclusion of BVMD with local protein and mineral raw materials in the diets of calves aged 1-6 months provides average daily gains of 912 g and reduces the cost of combined feed by 10%, and the cost of growth by 11%. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | зерно рапса | ru_RU |
| dc.subject | люпин | ru_RU |
| dc.subject | комбикорма | ru_RU |
| dc.subject | ремонтные телки | ru_RU |
| dc.subject | рационы | ru_RU |
| dc.subject | кровь бычков | ru_RU |
| dc.subject | приросты живой массы | ru_RU |
| dc.subject | затраты кормов | ru_RU |
| dc.subject | себестоимость | ru_RU |
| dc.subject | rapeseed grain | ru_RU |
| dc.subject | lupine | ru_RU |
| dc.subject | compound feed | ru_RU |
| dc.subject | repair heifers | ru_RU |
| dc.subject | rations | ru_RU |
| dc.subject | blood | ru_RU |
| dc.subject | increments | ru_RU |
| dc.subject | feed costs | ru_RU |
| dc.subject | cost | ru_RU |
| dc.title | Балансирование рационов молодняка крупного рогатого скота за счёт белково-витаминно-минеральных добавок | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 636.2.087.74:633.37 | - |
| dc.relation.book | Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования агромеханического факультета, Минск, 30-31 октября 2025 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| balansirovanie-racionov-molodnyaka-krupnogo-rogatogo-skota-za-schyot-belkovo-vitaminno-mineralnyh-dobavok.pdf | С. 377-379 | 250,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.