Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/24674Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Туреев, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:37:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:37:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Туреев, А. А. Экология формирования биомассы и урожайности картошки в зависимости от площади питания / А. А. Туреев // Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 октября 2025 г. - Минск : БГАТУ, 2025. - С. 293-295. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/24674 | - |
| dc.description.abstract | В Республике Узбекистан наблюдается увеличение объёма производство картофеля в 3-4 раза, так как потребность на данный продукт у населения растёт из года в год, в связи с чем и цены повышаются до предела. Для решения возникшей проблемы государство акцентировалось на увеличение площади посевов и повышение урожайности за счёт внедрения эффективных технологии возделывания. Вместе с тем принимаются меры по повышению заинтересованности владельцев приусадебных хозяйств к возделывании картошки, за счёт оказания научно-практической и материальной помощи. Abstract: In the Republic of Uzbekistan, the volume of potato production has increased by 3-4 times, as the demand for this product among the population has been growing year by year, leading to an increase in prices. To address this issue, the government has focused on increasing the area under cultivation and improving crop yields through the implementation of effective cultivation techniques. Additionally, measures are being taken to increase the interest of home gardeners in growing potatoes by providing them with scientific, practical, and financial assistance. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU |
| dc.subject | урожайность | ru_RU |
| dc.subject | схема посева | ru_RU |
| dc.subject | приусадебный участок | ru_RU |
| dc.subject | сорта картофеля | ru_RU |
| dc.subject | средний вес | ru_RU |
| dc.subject | сорта капусты | ru_RU |
| dc.subject | variety | ru_RU |
| dc.subject | sowing pattern | ru_RU |
| dc.subject | personal plot | ru_RU |
| dc.subject | average weight of potatoes | ru_RU |
| dc.subject | average weight per bush | ru_RU |
| dc.subject | yield | ru_RU |
| dc.title | Экология формирования биомассы и урожайности картошки в зависимости от площади питания | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 631.9 | - |
| dc.relation.book | Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования агромеханического факультета, Минск, 30-31 октября 2025 г. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в АПК | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tureev-a-a-ehkologiya-formirovaniya-biomassy-i-urozhajnosti-kartoshki-v-zavisimosti-ot-ploshchadi-pitaniya.pdf | С. 293-295 | 275,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.