Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/20213
Название: | Electronic spectroscopy, stimulated emission and persistent spectral hole-burning of cryogenic nitrogen matrices doped with tetrabenzoporphin |
Авторы: | Arabei, Sergey Mikhailovich Galaup, J.-P. McCaffrey, J. G. Shafizade, N. Crepin, C. Арабей, Сергей Михайлович |
Ключевые слова: | fluorescence stimulated emission cryogenic matrices tetrabenzoporphin флуоресценция вынужденное излучение криогенные матрицы тетрабензопорфин |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Electronic spectroscopy, stimulated emission and persistent spectral hole-burning of cryogenic nitrogen matrices doped with tetrabenzoporphin = Электронная спектроскопия, стимулированное излучение и стойкое спектральное выжигание дыр криогенных азотных матриц, легированных тетрабензопорфином / S. M. Arabei [и др.] // Fizika Nizkikh Temperatur. - 2012. - Vol. 38. - N 8. - P. 917-922. |
Аннотация: | This paper deal with our on-going work on the electronic spectroscopy of tetrapyrrole molecules embedded in cryogenic hosts. Эта статья посвящена нашей текущей работе по электронной спектроскопии молекул тетрапиррола, встроенных в криогенные хосты. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/20213 |
УДК: | 535.37 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Electronic-spectroscopy-stimulated-emission-and-persistent-spectral-hole-burning-of-cryogenic-nitrogen-matrices-doped-with-tetrabenzoporphin2.pdf | P. 917-922 | 617,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.