Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/17587
Название: | Применимость комплексного критерия функциональной оценки высевающих аппаратов пропашных сеялок |
Авторы: | Дубина, Константин Павлович Несмиян, Андрей Юрьевич Жигайлова, А. П. |
Ключевые слова: | аппараты точного высева пропашные сеялки подсолнечник комплексные критерии частота подач precision seeding machine sunflower complex criterion innings frequency |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | БГАТУ |
Библиографическое описание: | Дубина, К. П. Применимость комплексного критерия функциональной оценки высевающих аппаратов пропашных сеялок / К. П. Дубина, А. Ю. Несмиян, А. П. Жигайлова // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 24-25 ноября 2022 г. - Минск : БГАТУ, 2022. - С. 214-216. |
Аннотация: | Исследование посвящено проверке применимости комплексного критерия функциональной оценки аппаратов точного высева к отдельным их узлам, а также к оценке технологических свойств высеваемых семян. The study is devoted to testing the applicability of a comprehensive criterion for the functional assessment of precision seeding machines to their individual nodes, as well as to assessing the technological properties of the sown seeds. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/17587 |
УДК: | 631.331.022 |
Располагается в коллекциях: | Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
primenimost-kompleksnogo-kriteriya-funkcionalnoj-ocenki-vysevayushchih-apparatov-propashnyh-seyalok.pdf | С. 214-216 | 274,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.