Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/14879
Название: | Influence of Mn/Fe ratio on the magnetic properties of the Mn2-xFexP0.5As0.5,0.5rxr1 alloys |
Авторы: | Budzyński, Mieczysław Valkov, V. I. Волков, В. И. Golovchan, Aleksei Vitalevich Головчан, Алексей Витальевич Mitsiuk, Viktor Iosifovich Митюк, Виктор Иосифович Sivachenko, Aleksandr Pavlovich Сиваченко, Александр Павлович Surowiec, Zbigniew Tkachenka, Tamara Mikhailovna Ткаченко, Тамара Михайловна |
Ключевые слова: | магнитокалорические материалы гиперфиновое магнитное поле мессбауэровская спектроскопия magnetocaloric materials hyperfine magnetic field Mossbauer spectroscopy |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Influence of Mn/Fe ratio on the magnetic properties of the Mn2-xFexP0.5As0.5,0.5rxr1 alloys / M. Budzynski [и др.] // Physica B. - 2014. - Vol. 452. - P. 37-41. |
Аннотация: | The analysis of 57Fe Mossbauer spectroscopy results for cation and anion substituted Mn2-xFexP1-yAs y was done in order to find out the influence of the Mn/Fe ratio on the magnetic properties of solid solutions and to compare experimental hyperfine parameters with those calculated from firstprinciples. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/14879 |
УДК: | 53 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
influence-of-mn-fe-ratio-on-the-magnetic-properties-of-the-mn2-xfexp0-5as0-5-0-5rxr1-alloys.pdf | P. 37-41 | 534,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.