Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.bsatu.by/handle/doc/12383
Название: | Elemental composition, topography, and wettability of the surface of graphite modified by ion-assisted deposition of chromium coatings |
Авторы: | Tashlykov, I. S. Baraishuk, Sergey Mikhailovich Барайшук, Сергей Михайлович |
Ключевые слова: | atomic force microscopy атомно-силовая микроскопия silicon кремний chromium хром hydrogen content водород |
Дата публикации: | 2008 |
Издательство: | Allerton Press |
Библиографическое описание: | Tashlykov, I. S. Elemental composition, topography, and wettability of the surface of graphite modified by ion-assisted deposition of chromium coatings = Элементный состав, топография и смачиваемость поверхности графита, модифицированного ионным осаждением хромовых покрытий / I. S. Tashlykov, S. M. Baraishuk // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. - 2008. - Vol. 49. - N. 4. - P. 303-307. |
Аннотация: | Abstract -Elemental composition, roughness, and wettability of a graphite surface modified by ion-assisted deposition of a Cr coating ~300–1000 nm thick are investigated using the methods of Rutherford backscattering, atomic force microscopy, and contact angle measurements. Абстрактный -Элементный состав, шероховатость и смачиваемость поверхности графита, модифицированной ионно осаждение Cr-покрытия толщиной ~ 300–1000 нм исследованы методами резерфордовского обратного рассеяния, атомно-силовая микроскопия и измерение краевого угла. |
URI: | https://rep.bsatu.by/handle/doc/12383 |
УДК: | 539.211 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из научных журналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tashlykov-I-S-Elemental-composition-topography-and-wettability-of-the-surface-of-graphite-modified-by-ion-assisted-deposition-of-chromium-coatings.pdf | P. 303-307 | 248,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.