Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.bsatu.by/handle/doc/11838Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидоренко, Юрий Александрович | - | 
| dc.contributor.author | Павловский, Владимир Александрович | - | 
| dc.contributor.author | Якубовская, Елена Степановна | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T12:38:58Z | - | 
| dc.date.available | 2021-01-11T12:38:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Сидоренко, Ю. А. Идентификация объектов при детерминированных воздействиях с применением моделирования на цифровых ЭВМ / Ю. А. Сидоренко, В. А. Павловский, Е. С. Якубовская // Агропанорама . - 2006. - N 4. - C. 4-7. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://rep.bsatu.by/handle/doc/11838 | - | 
| dc.description.abstract | Приведена методика идентификации объектов управления, описываемых дифференциальными уравнениями со сосредоточенными параметрами при детерминированных воздействиях. Дана общая блок-схема процесса идентификации, порядок идентификации, соображения о проверке гипотезы о линейности динамических характеристик, формирование гипотезы о структуре линейной и нелинейной моделей, идентификации параметров модели в рамках принятых гипотез и идентификации в рамках целостной задачи системного синтеза систем автоматического управления. Сопровождено ссылкой на примеры практически выполненных работ по идентификации, давшие положительный результат при синтезе системы. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БГАТУ | ru_RU | 
| dc.subject | идентификация объектов | ru_RU | 
| dc.subject | математическая модель объектов | ru_RU | 
| dc.subject | моделирование | ru_RU | 
| dc.subject | цифровые ЭВМ | ru_RU | 
| dc.subject | методика | ru_RU | 
| dc.subject | блок-схема | ru_RU | 
| dc.title | Идентификация объектов при детерминированных воздействиях с применением моделирования на цифровых ЭВМ | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 631.3-52 | - | 
| dc.relation.book | Агропанорама 2006, № 4 | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Агропанорама №4, 2006 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| sidorenko-yu-a-identifikaciya-obektov-pri-determinirovannyh-vozdejstviyah-s-primeneniem-modelirovaniya-na-cifrovyh-ehvm.pdf | C. 4-7 | 292,35 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть  | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
